Steel Angle is een van de meest populaire warmgewalste, koolstofarme staalvormen die wordt gebruikt in productie, fabricage en reparatieprojecten.landbouwgereedschap tot bouwmachinesDe 90 graden hoek geeft kracht en stijfheid aan elk project voor een lagere prijs in vergelijking met andere vormen en soorten metaal.Makkelijk te lassen., snijden, vormen en bewerken. ZhengDe Metal stocks hundreds of sizes of steel angle that you can buy online in ready to ship precut or mill lengths or you can order just what you need custom Cut to Size in small or large quantity at wholesale prices.
Hoek ijzer wordt gevormd in een L-vorm van 90 graden om uiterst stabiel te zijn en in staat te zijn te veel druk en gewicht te dragen.Het is gemakkelijk te bedienen en kan worden gelast of aan elkaar worden geboeid om nog meer stabiliteit te creërenDe dikte van het hoekstaal bepaalt voor welk soort werk het het beste geschikt is.Kleine stukjes worden gewoonlijk gebruikt voor werkzaamheden waarbij de hoeveelheid druk en gewicht minimaal zal zijnBij ZhengDe Metal worden grotere, dikkere stukken staal gebruikt voor muren en steunbalken van gebouwen die voortdurend enorme hoeveelheden gewicht moeten dragen.We bieden een breed assortiment van hoek ijzer variërend van 1⁄2 inch tot 9 inchHoek ijzer kan worden gevonden in lengtes van 20 'of 40' en hoeken van.5 "X.5" X.125 "door middel van incrementele verhogingen tot 8 "X 8" X 1 ".De zijkanten kunnen vast zijn of door gaten worden onderbrokenAls u vragen heeft, kunnen de medewerkers van ons team u graag helpen.Als je niet de maat ziet die je zoektNeem contact met me op, en ik zal u graag helpen wat u nodig heeft.
Sectieve eigenschappen en theoretisch gewicht van warmgewalst gelijkzijdig hoekstaal | ||||||||||||||||
Grootte ((mm) | CSA | Theoretisch gewicht | Centrum | consistentie | weerstand...Wx | Radius van draaikracht | Doppelhoekstaal draaiband...iY... (cm) | |||||||||
Breedte van de vleugel | vleugel | radius | Een | y0 | Ik...x | Maximaal | Min. | - Ikx | - Iku | - Ikv | a(mm): | |||||
b. | t | R | (cm)2) | Gewicht van het product | (cm) | cm4 | cm3 | c.m | c.m | c.m | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
20 | 3 | 3.5 | 1.13 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.85 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.34 |
4 | 1.46 | 1.15 | 0.64 | 0.50 | 0.78 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.38 | 0.87 | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | ||
25 | 3 | 3.5 | 1.43 | 1.12 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 0.46 | 0.76 | 0.95 | 0.49 | 1.05 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.53 |
4 | 1.86 | 1.46 | 0.76 | 1.03 | 1.34 | 0.59 | 0.74 | 0.93 | 0.48 | 1.07 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.55 | ||
30 | 3 | 4.5 | 1.75 | 1.37 | 2.85 | 1.46 | 1.72 | 0.68 | 0.91 | 1.15 | 0.59 | 1.27 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 |
4 | 2.28 | 1.79 | 0.89 | 1.84 | 2.08 | 0.87 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 1.26 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | ||
36 | 3 | 4.5 | 2.11 | 1.66 | 1.00 | 2.58 | 2.59 | 0.99 | 1.11 | 1.39 | 0.71 | 1.49 | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 1.94 |
4 | 2.76 | 2.16 | 1.04 | 3.29 | 3.18 | 1.28 | 1.09 | 1.38 | 0.70 | 1.51 | 1.73 | 1.80 | 1.89 | 1.97 | ||
5 | 3.38 | 2.65 | 1.07 | 3.95 | 3.68 | 1.56 | 1.08 | 1.36 | 0.70 | 1.52 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | ||
40 | 3 | 5 | 2.36 | 1.85 | 1.09 | 3.59 | 3.28 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.65 | 1.86 | 1.94 | 2.01 | 2.09 |
4 | 3.09 | 2.42 | 1.13 | 4.60 | 4.05 | 1.60 | 1.22 | 1.54 | 0.79 | 1.66 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | ||
5 | 3.79 | 2.98 | 1.17 | 5.53 | 4.72 | 1.96 | 1.21 | 1.52 | 0.78 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | ||
45 | 3 | 5 | 2.66 | 2.09 | 1.22 | 5.17 | 4.25 | 1.58 | 1.39 | 1.76 | 0.90 | 1.85 | 2.06 | 2.14 | 2.21 | 2.29 |
4 | 3.49 | 2.74 | 1.26 | 6.65 | 5.29 | 2.05 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 1.87 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | ||
5 | 4.29 | 3.37 | 1.30 | 8.04 | 6.20 | 2.51 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 1.89 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | ||
6 | 5.08 | 3.99 | 1.33 | 9.33 | 6.99 | 2.95 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 1.90 | 2.12 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | ||
Neem contact op met Zhengde Metal voor meer gedetailleerde informatie over hoekstaalparameters |
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.is een productie- en verkooponderneming die warmgewalste stalen spoelen, koudgewalste stalen spoelen, gegalvaniseerde stalen spoelen, gekleurde stalen spoelen, doorsnede staal, stalen buizen, stalen draden, metalen mazen,roestvrij staalIn het kader van de samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en de Lid-Staten is de Commissie van mening dat de ontwikkeling van de interne markt een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de werkgelegenheid en de werkgelegenheid.met meer dan 100 productielijnen, 4 nationaal erkende laboratoria, 2 technische ingenieurscentra en 5 technologische centra voor ondernemingen.Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Oceanië, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.