De wapeningsstaal (kort voor het versterking van de staaf), bekend wanneer ze worden gemasseerd als versterking van staal of versterkingsstaal, is een stalen staaf die wordt gebruikt als spanningsapparaat in gewapend beton en versterkte metselwerkstructuren om het beton onder spanning te versterken en te helpen. Beton is sterk onder compressie, maar heeft een lage treksterkte.
Rebar, of versterkingsbalk, is een stalen balk die het meest wordt gebruikt voor bouwprojecten voor beton en metselwerk. Het biedt sterkere structurele ondersteuning dan bedrading en geeft treksterkte aan beton- of metselwerkstructuren zoals funderingen, muren, opritten en patio's. Bij Zhengde Metal vindt u van topkwaliteit in verschillende duur van de duur van uw volgende project.
Betonnen wapening wordt meestal gebouwd uit koolstofstaal. De balk wordt geribbeld of geribbeld om meer wrijving met het beton te bieden en slippen te voorkomen. Het versterkt uw beton om scheuren te voorkomen. Als er scheuren optreden, helpt de wapening om te voorkomen dat ze zich verspreiden.
D mm |
gewicht kg/m |
4.25d mm |
cm2 | Rebar Type/D | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
10 | 0,616 | 43 | 0.785 | 1.570 | 2.355 | 3.140 | 3.925 | 4.710 | 5.495 | 6.280 | 7.065 | 7.850 | HRB335/10 |
12 | 0.888 | 51 | 1.131 | 2.262 | 3.393 | 4.524 | 5.655 | 6.786 | 7.917 | 9.048 | 10.179 | 11.310 | HRB335/12 |
14 | 1.208 | 60 | 1.539 | 3.078 | 4.617 | 6.156 | 7.695 | 9.234 | 10.773 | 12.312 | 13.851 | 15.390 | HRB335/14 |
16 | 1.578 | 68 | 2.011 | 4.022 | 6.033 | 8.044 | 10.055 | 12.066 | 14.077 | 16.088 | 18.099 | 20.110 | HRB335/16 |
18 | 1.998 | 77 | 2.545 | 5.090 | 7.635 | 10.180 | 12.725 | 15.270 | 17.815 | 20.360 | 22.905 | 25.450 | HRB335/18 |
20 | 2.466 | 85 | 3.142 | 6.284 | 9.426 | 12.568 | 15.710 | 18.852 | 21.994 | 25.136 | 28.278 | 31.420 | HRB335/20 |
22 | 2.984 | 94 | 3.801 | 7.602 | 11.403 | 15.204 | 19.005 | 22.806 | 26.607 | 30.408 | 34.209 | 38.010 | HRB335/22 |
25 | 3.853 | 106 | 4.909 | 9.818 | 14.727 | 19.636 | 24.545 | 29.454 | 34.363 | 39.272 | 44.181 | 49.090 | HRB335/25 |
28 | 4.834 | 119 | 6.158 | 12.316 | 18.474 | 24.632 | 30.790 | 36.948 | 43.106 | 49.264 | 55.422 | 61.580 | HRB335/28 |
32 | 6.313 | 136 | 8.042 | 16.084 | 24.126 | 32.168 | 40.210 | 48.252 | 56.294 | 64.336 | 72.378 | 80.420 | HRB335/32 |
36 | 7.990 | 153 | 10.179 | 20.358 | 30.537 | 40.716 | 50.895 | 61.074 | 71.253 | 81.432 | 91.611 | 101.790 | HRB335/36 |
40 | 9.865 | 170 | 12.566 | 25.132 | 37.698 | 50.264 | 62.830 | 75.396 | 87.962 | 100.528 | 113.094 | 125.660 | HRB335/40 |
45 | 12.485 | 191 | 15.904 | 31.808 | 47.712 | 63.616 | 79.520 | 95.424 | 111.328 | 127.232 | 143.136 | 159.040 | HRB335/45 |
50 | 15.413 | 213 | 19.635 | 39.270 | 58.905 | 78.540 | 98.175 | 117.810 | 137.445 | 157.080 | 176.715 | 196.350 | HRB335/50 |
55 | 18.652 | 234 | 23.758 | 47.516 | 71.274 | 95.032 | 118.790 | 142.548 | 166.306 | 190.064 | 213.822 | 237.580 | HRB335/55 |
60 | 22.192 | 255 | 28.274 | 56.548 | 84.822 | 113.096 | 141.370 | 169.644 | 197.918 | 226.192 | 254.466 | 282.740 | HRB335/60 |
70 | 30.206 | 298 | 38.485 | 76.970 | 115.455 | 153.940 | 192.425 | 230.910 | 269.395 | 307.880 | 346.365 | 384.850 | HRB335/70 |
80 | 39.462 | 340 | 50.265 | 100.530 | 150.795 | 201.060 | 251.325 | 301.590 | 351.855 | 402.120 | 452.385 | 502.650 | HRB335/80 |
90 | 49.942 | 383 | 63.617 | 127.234 | 190.851 | 254.468 | 318.085 | 381.702 | 445.319 | 508.936 | 572.553 | 636.170 | HRB335/90 |
Kwaliteit eerst: productie en inspectie in strikte overeenstemming met de productienormen;
Prijsvoordeel: kortingen op basis van reële marktprijzen;
Transactiebeveiliging: er is geen verlies van klantenfondsen;
After-sales garantie: het probleem van de klant is ons probleem;
Samenwerking op lange termijn: kwaliteitsborging, prijsvoordeel, oprechte service kan lang meegaan.
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd.is een productie- en verkoopbedrijf dat heet gerolde stalen spoelen, koudgerolde stalen spoelen, gegalvaniseerde stalen spoelen, kleurstalen met kleur, sectiestaal, stalen buizen, stalen draden, metaalmesh, roestvrij staal, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium, aluminium-, aluminium-, aluminium-, aluminium- en andere metaalproducten geïntegreerde grote ondernemingen. Vijf productie- en verkoopbases zijn gevormd in Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan en Tai'an, met meer dan 100 productielijnen, 4 nationaal erkende laboratoria, 2 technische engineeringcentra en 5 enterprise -technologiecentra. Producten worden geëxporteerd naar meer dan 50 landen en regio's zoals Noord -Amerika, Zuid -Amerika, Europa, Afrika, Oceanië, het Midden -Oosten en Zuidoost -Azië.
FAQ:
1. Bent u een handelsbedrijf of een fabriek?
A: We zijn een directe fabriek met meer dan 30 jaar productie -ervaring, een professioneel technisch team, productieteam, overzeese verkoopteam, kan verschillende problemen voor u oplossen
2.Wat is uw voordeel?
A: Geweldige producten met een concurrerende prijs en professionele service voor exportbedrijven.
3. Hoe geloof ik je?
A: We beschouwen eerlijkheid als de kern van ons bedrijf, we kunnen u de contactgegevens vertellen van onze andere klanten om ons krediet te controleren. Trouwens, er is handels zekerheid van, uw bestelling en geld zullen goed gegarandeerd zijn.
4. Kun je garantie geven van je producten?
A: Ja, we breiden een 100% tevredenheidsgarantie op alle items uit. Aarzel niet om meteen feedback te geven als u niet tevreden bent met onze kwaliteit of service.
5. Waar ben je? Kan ik je bezoeken?
A: Natuurlijk, welkom bij u bezoekt onze fabriek op elk gewenst moment.
6. Hoe over de levertijd?
A: We hebben meerdere magazijnen, sommige producten zijn op voorraad en we kunnen ze onmiddellijk naar u verzenden!
Andere producten die moeten worden geproduceerd, worden op zijn vroegst binnen 10-15 dagen geproduceerd volgens uw vereisten; Grote bestellingen zullen worden geproduceerd volgens de specifieke situatie.
7. Welke soort betaling ondersteunt uw bedrijf?
A: T/T, 100% L/C bij zicht, contant geld, Western Union worden allemaal geaccepteerd als u andere betaling hebt, neem dan contact met mij op.