SPHC koolstofstalen spoelwordt geproduceerd volgens de JIS G3131-standaard, met een consistente chemische samenstelling en mechanische eigenschappen. Dit warmgewalste staal van commerciële kwaliteit is geoptimaliseerd voor buig-, vorm- en middelmatige trektoepassingen tegen economische kosten.
Dit product is verkrijgbaar in de volgende kwaliteiten:ASTM A36, S235JR. Bij elke zending worden Mill Test Certificates (MTC) volgens EN 10204 3.1 meegeleverd, waardoor volledige traceerbaarheid van het materiaal en naleving van internationale normen wordt gegarandeerd.
| Parameter | Specificatie |
| Materiaalkwaliteiten | ASTM A36, S235JR |
| Dikte bereik | 0,3 mm - 25,0 mm |
| Breedte bereik | 600 mm - 2000 mm |
| Binnendiameter spoel | 508 mm / 610 mm / 762 mm |
| Spoelgewicht | 3 - 25 ton |
| Oppervlakteafwerking | Molenafwerking / gebeitst en geolied / koudgewalst helder |
| Randconditie | Molenrand / gespleten rand / bijgesneden rand |
| Techniek | Warmgewalst/koudgewalst |
| Certificering | ISO 9001:2015, SGS, BV, MTC EN 10204 3.1 |
| Industrie | Sollicitatie |
| Bouw | Structurele balken, kolommen, dakplaten, terrasplanken, gordingen, leuningen |
| Automobiel | Carrosseriepanelen, chassiscomponenten, beugels, velgen, structurele verstevigingen |
| Pijp & Buis | ERW-buizen, spiraalgelaste buizen, holle profielen, leidingbuizen |
| Machines | Apparatuurframes, landbouwmachines, industriële behuizingen, transportsystemen |
| Huishoudelijke apparaten | Koelkastpanelen, wasmachinetrommels, AC-behuizingen, ovenlichamen |
| Scheepsbouw | Rompplaten, dekconstructies, schotten, funderingen voor scheepsuitrusting |
| Element | C | Si | Mn | P | S |
| Bereik (%) | 0,04-0,25 | ≤ 0,05-0,35 | 0,20-1,50 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 |
Alle producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole, waaronder visuele inspectie, dimensionale verificatie, mechanische tests (treksterkte, vloeigrens, rek), chemische analyse via spectrometrie en op verzoek optioneel NDT (ultrasoon testen). Inspectie door derden door SGS, BV of TUV is vóór verzending welkom.